Esai 1 - Meringkas Jurnal Tentang Sampah dan Perilaku
Esai 1 - Psikologi Lingkungan
Dosen Pengampu : Dr. ARUNDATI SHINTA,MA
MIFTAHUL JANNAH
24310410043
KELAS SPSJ (PSIKOLOGI LINGKUNGAN)
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS PROKLAMASI 45 YOGYAKARTA
| Topik | Pengaruh pengetahuan dan perilaku warga dalam menyikapi sampah rumah tangga terhadap akumulasi sampah rumah tangga di kecamatan bangkinang seberang |
| Sumber | Ade Dita Puteri, Devina Yuristin. (2020). PENGARUH PENGETAHUAN DAN PERILAKU WARGA DALAM MENYIKAPI SAMPAH RUMAH TANGGA TERHADAP AKUMULASI SAMPAH RUMAH TANGGA DI KECAMATAN BANGKINANG SEBERANG. JURNAL KESEHATAN TAMBUSAI, 1(1), 52-64. |
| Permasalahan | Perkembangan pemukiman di kecamatan Bangkinang seberang saat ini tergolong cepat hingga jumlah produksi sampah di perkirakan 386.7 meter kubik perhari. Dari volume sampah yang ada, ditemukan bahwa volume sampah tersebut banyak yang tidak terangkut sesuai sasaran karena keterbatasan SDM dan insfrastruktur. peningkatan jumlah sampah yang tidak di ikuti oleh perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah mengakibatkan permasalahan sampah menjadi komplek, antara lain sampah tidak terangkut dan terjadi pembuangan sampah liar, sehingga dapat menimbulkan berbagai penyakit, kota kotor, bau tidak sedap, mengurangi daya tampung sungai dan lain lain. |
| Tujuan Penelitian | 1. Menganalisis perilaku buang sampah masyarakat di kawasan bangkinang seberang 2. Menganalisis pengetahuan masyarakat terhadap pengelolaan sampah 3. Menganalisis perilaku masyarakat terhadap sampah mereka sendiri |
| Isi | Pengelolaan sampah sudah menjadi salah satu permasalahan yang harus dihadapi masyarakat. Dapat dilihat dengan aktivitas manusia yang saat ini tidak terlepas dari kegiatan yang menghasilkan limbah atau sampah baik itu limbah organik maupun non organik. Kegiatan utama dari pengelolaan sampah yaitu memindahkan sampah dari sumber atau timbunan ke tempat pembuangan sampah yang telah di tetapkan. penanganan ini membutuhkan sebuah sistem yang baik karena dapat menimbulkan menurunnya estetika lingkungan dan ancaman bagi masyarakat umum. jika permasalahan sampah tidak terangkut ini tidak di tangani bersama, maka akan timbul permasalahan-permasalahan lainnya antara lain : pencemaran udara yang disebabkan oleh pembusukan sampah organik dan padat yang membusuk sehingga mengeluarkan gas methan, karbon dioksida dan senyawa lainnya. |
| Metode | Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan varian survei, yakni metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari responden menggunakan kuisoner sebagai pengumpul data yang pokok serta mengambil sample dari sebuah populasi. penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bangkinang Seberang. waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 12-20 Februari 2020. populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh rumah penduduk yang berjumlah 36241 RT teknik sampling pada penelitian ini menggunakan rumus slovin dimana dalam penelitian ini peneliti menetapkan 100 sample. |
| Hasil | Sample dari penelitian ini merupakan warga yang berasal dari tiga desa di kecamatan bangkinang seberang yakni desa muara uai, desa pulai bodi, desa binuang. pertimbangan pengambilan sample di tiga desa tersebut berdasarkan kepadatan penduduk dan ketersediaan program bank sampah dengan jumlah sample maksimal sebanyak 100 responden, 36% dari responden berusia 40-50 tahun, sementara jangka usia responden termuda dalam penelitian ini yakni usia 31-40 tahun sebanyak 25%. Pada aspek pendidikan responden, sebagian besar responden yakni sebanyak 52% berpendidikan sekolah menengah atas (SMA) dan pendidikan tertinggi responden merupakan sarjana yang hanya di cakup oleh 14% responden. Sisa dari responden berpendidikan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Deskripsi pengetahuan responden terhadap pengelolaan sampah dibagi kedalam 7 bagian antara lain pengetahuan tentang jenis sampah rumah tangga, pengertian sampah organik, dan dampak lingkungan jika sampah di buang begitu saja. sebanyak 98% responden mengetahui jenis sampah rumah tangga dan sebanyak itu pula mereka mengetahui sampah organik dan non organik. |
| Diskusi | Mencermati kondisi banyaknya sampah yang tidak terangkut dan akibat-akibat bagi lingkungan yang ditimbulkannya, maka mengembalikan pola pengelolaan sampah dengan melibatkan partisipasi adalah hal yang mendesak. sebab, tidak dipungkiri bahwa warga menjadi bagian penting dalam produksi sampah di kecamatan bangkinang seberang. Dengan pengolahan yang baik maka sampah tersebut dapat di manfaatkan kembali oleh warga masyarakat bahkan dapat bernilai ekonomi. |

0 komentar:
Posting Komentar