Gambaran Kematangan Karier Pada Wirausaha (Enterpreneur) Muda
Nama : Muhammad Anas Rusdianto
Nim : 23310410036
Kelas : Karyawan SP
Dosen Pengampu : Dr. Arundati Shinta, M.A
Psikologi Inovasi
Aspek | Deskripsi |
Judul | Gambaran Kematangan Karir pada Wirausaha (Entrepreneur) Muda |
Penulis | Bondan Bayu M., Nurlaela Widyarini, & Siti Nur’aini |
Sumber | Diterbitkan dalam Jurnal Psikologi Volume 1, Nomor 2, Halaman 1–7, Universitas Muhammadiyah Jember. DOI: https://doi.org/10.47134/pjp.v1i2.1998 |
Latar Belakang | Peningkatan jumlah pengangguran di kalangan muda di Indonesia menjadi perhatian penting pemerintah. Banyak pemuda memilih jalur wirausaha sebagai solusi alternatif untuk menciptakan lapangan kerja dan mencapai kemandirian ekonomi. Namun, keberhasilan seorang wirausaha tidak hanya bergantung pada modal dan peluang, tetapi juga pada kematangan karir, yaitu kesiapan individu dalam memahami potensi diri, mengeksplorasi pilihan karir, dan membuat keputusan karir secara realistis. |
Permasalahan | Bagaimana gambaran tingkat kematangan karir pada wirausaha muda di Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember? Sejauh mana para pengusaha muda memiliki kesiapan dalam menghadapi tugas-tugas perkembangan karir, seperti pengambilan keputusan dan perencanaan karir di bidang wirausaha? |
Tujuan Penelitian | Mengetahui dan menggambarkan tingkat kematangan karir pada wirausahawan muda yang tergabung dalam organisasi Pengusaha Muda Gumukmas (PMG) di Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember. |
Metode Penelitian | Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Populasi terdiri dari 108 wirausahawan muda (lama usaha ≤ 2 tahun), dengan sampel 84 orang yang diambil menggunakan simple random sampling. Instrumen penelitian berupa Career Maturity Inventory (Crites) yang telah diadaptasi ke Bahasa Indonesia oleh Taganing (2012). Analisis data meliputi uji validitas, reliabilitas (α = 0,835), uji normalitas, dan analisis deskriptif. |
Hasil Penelitian | Hasil penelitian menunjukkan bahwa 74% wirausahawan muda memiliki kematangan karir tinggi, dan 26% memiliki kematangan karir rendah. Dari empat aspek kematangan karir, hasil tertinggi terdapat pada aspek Curiosity (65%), diikuti oleh Consultation (62%), dan Confidence (57%). Ini menunjukkan bahwa para pengusaha muda aktif mengeksplorasi dunia kerja, mencari informasi, serta memiliki kepercayaan diri yang baik dalam mengambil keputusan karir. |
Pembahasan | Tingginya tingkat kematangan karir menunjukkan bahwa wirausahawan muda di Gumukmas telah memiliki kesiapan menghadapi tugas-tugas perkembangan karir, serta kemampuan untuk membuat keputusan dan rencana karir secara mandiri. Faktor curiosity menonjol karena lingkungan wirausaha menuntut keaktifan dalam mencari informasi, adaptasi, dan inovasi. Sementara itu, sebagian kecil responden dengan kematangan rendah menunjukkan perlunya peningkatan bimbingan karir atau pelatihan kewirausahaan. |
Kesimpulan | Secara keseluruhan, wirausahawan muda di Kecamatan Gumukmas memiliki tingkat kematangan karir tinggi. Hal ini menggambarkan kesiapan mereka dalam mengambil keputusan karir, mengeksplorasi peluang kerja, dan mengembangkan potensi diri di bidang wirausaha. Aspek curiosity menjadi indikator paling dominan dalam mendukung kematangan karir mereka. |

0 komentar:
Posting Komentar